الموارد
جدول تحويل وحدات الفولاذ
تحويلات مرجعية لاستفسارات الفولاذ الدولية. تُؤكد وحدات الطلب والتفاوتات النهائية في عرض السعر.
| الوحدة الإمبراطورية / الأصلية | المكافئ المتري |
|---|---|
| 1 inch | 25.4 mm |
| 1 foot | 0.3048 m |
| 1 lb | 0.453592 kg |
| 1 short ton | 0.907185 metric tonnes |
| 1 metric tonne | 2,204.623 lb |
